



|
Dieselkraftstoff-Schwefelgehalt mg/kg | <10 | <50 | <500 | >500 ... 1000 | |
Europa + GUS | Albanien | Moldawien | Ukraine | Georgien | Armenien |
Belgien | Montenegro | Kasachstan | Aserbaidschan | ||
Bosnien-Herzegowina | Niederlande | Usbekistan | Kirgistan | ||
Bulgarien | Norwegen | Tadschikistan | |||
Dänemark | Österreich | Russland | |||
Deutschland | Polen | Turkmenistan | |||
Estland | Portugal | ||||
Finnland | Rumänien | ||||
Frankreich | Russland | ||||
Griechenland | Schweden | ||||
Großbritannien | Schweiz | ||||
Irland | Serbien | ||||
Island | Slowakei | ||||
Italien | Slowenien | ||||
Kroatien | Spanien | ||||
Lettland | Tschechien | ||||
Litauen | Türkei | ||||
Luxemburg | Ungarn | ||||
Malta | Weißrussland | ||||
Mazedonien | Zypern | ||||
Australien + Ozeanien | Australien | Neuseeland | Fidschi-Inseln | ||
Neukaledonien | Papua-Neuguinea | ||||
Asien | China | Südkorea | China | Brunei | Sri Lanka |
Hongkong | Taiwan | Indien | Indien | ||
Japan | Sri Lanka | Malaysia | |||
Macao | Thailand | Philippinen | |||
Singapur | Vietnam | ||||
Afrika | Marokko | Kenia | Algerien | ||
Mauritius | Madagaskar | Gabun | |||
Südafrika | Malawi | Libyen | |||
Tunesien | Mosambik | Tunesien | |||
Simbabwe | |||||
Südafrika | |||||
Tansania | |||||
Mittlerer Osten | Israel | Bahrain | Jordanien | ||
Palästina | Libanon | ||||
Oman | |||||
Katar | |||||
Saudi-Arabien | |||||
Vereinigte Arabische Emirate | |||||
Nordamerika | Kanada | USA | |||
Lateinamerika | Argentinien | Dominikanische Republik | Brasilien | Argentinien | |
Brasilien | Kolumbien | Costa Rica | Bolivien | ||
Chile | Uruguay | Ecuador | Honduras | ||
Mexiko | Guatemala | Trinidad Tobago | |||
Mexiko | |||||
Panama | |||||
Paraguay | |||||
Peru |